球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備。球磨機廣泛應用于水泥,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。由于相對于雷蒙磨來講球磨機產量較大,適合大型工程使用,因此很受水泥工程親睞。
【進料粒度】:≤25MM
【處理能力】:2.5-65T/H
【應用范圍】:廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。
【適用物料】:各種礦石、水泥、耐火材料、化工原料、磷肥等
我廠生產的球磨機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內襯可拆換,回轉大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機運轉平穩,工作可靠。
物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機第一倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對 物料產生重擊和研磨作用。物料在第一倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完 成粉磨作業,可確保物料細度在80-250目,設備生產能力在0.5-40T/H,可根據客戶需求選擇。
規格型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量 (t) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量 (t/h) | 電動機功率(kw) | 機重 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ900×1800 | 42 | 1.4 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2.0 | 18.5 | 3.6 |
Φ900×2100 | 41 | 1.7 | ≤15 | 0.075-0.83 | 0.7-3.5 | 15 | 3.9 |
Φ900×3000 | 41 | 2.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.5 |
Φ1200×2400 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.7 | 30 | 11.5 |
Φ1200×2800 | 36 | 4.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-5.0 | 37 | 13 |
Φ1200×4500 | 32 | 5.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Φ1500×3000 | 31 | 6.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2.0-7.0 | 75 | 17 |
Φ1500×3500 | 31 | 7.5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.0-8.5 | 75 | 17.5 |
Φ1500×4500 | 27 | 10.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8.0 | 110 | 21 |
Φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-10 | 130 | 24.7 |
Φ1830×3000 | 26 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.0-12 | 160 | 28 |
Φ1800×3600 | 26 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 5.0-13 | 160 | 33.5 |
Φ1830×4500 | 26.5 | 17 | ≤25 | 0.075-0.6 | 5.5-20 | 185 | 35 |
Φ1830×7000 | 26 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-22 | 210 | 36 |
Φ2100×3600 | 24 | 21 | ≤25 | 0.075-0.4 | 15-30 | 185 | 46.8 |
Φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-20 | 245 | 48.5 |
Φ2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-50 | 380 | 52.8 |
Φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-50 | 380 | 56 |
Φ2400×3000 | 20.6 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 15-55 | 245 | 59 |
Φ2400×4500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-60 | 380 | 65 |
Φ2700×3600 | 20.6 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-70 | 400 | 91.3 |
Φ2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-80 | 400 | 94 |
Φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-90 | 430 | 102 |
Φ3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.075-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
1. 前期服務,積極向客戶提供各種技術資料,免費提供方案設計,免費提供投資報價預估;
2. 免費現場安裝調試指導,由公司專業的技術工程師免費現場指導設備的安裝、調試,保障設備安裝調試的質量和安全;
3. 公司委派專業技術工程師,現場免費培訓技術工人,讓相關操作人員正確掌握產品的操作、檢查、保養、維修等方面的應知技能。
4. 正確掌握產品的操作、檢查、保養、維修等方面的應知技能。
5. 24小時售后服務,遇到問題,力爭在24小時內人員趕到現場予以解決;
6. 定對所有用戶均實行定期回訪制度,多種形式地對產品的使用情況進行反饋,認真解決使用過程中出現的各種問題。